1 / 15
Price
From$280,471
Central E5
For SaleResidential
Description
Residential and commercial investment project with high-quality finishes in Avcılar
Available Configurations
| Type | Beds | Living | Area | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
Ofis, Kat 4, No 7 | 1 | 0 | 58.08-92.93 m² | $557,291 | |
Ofis, Kat 4, No 6 | 1 | 0 | 79.85-127.76 m² | $689,546 | |
Ofis, Kat 4, No 5 | 1 | 0 | 67.58-108.13 m² | $648,444 | |
Ofis, Kat 4, No 4 | 1 | 0 | 57.66-92.26 m² | $553,273 | |
Ofis, Kat 4, No 3 | 1 | 0 | 50.58-80.93 m² | $436,795 | |
Ofis, Kat 4, No 2 | 1 | 0 | 139.35-222.96 m² | $1,604,480 | |
Ofis, Kat 4, No 1 | 1 | 0 | 116.23-185.97 m² | $1,338,290 | |
Ofis, Kat 2, No 5 | 1 | 0 | 67.58-108.13 m² | $583,599 | |
Ofis, Kat 2, No 4 | 1 | 0 | 57.66-92.26 m² | $470,282 | |
Ofis, Kat 2, No 3 | 1 | 0 | 50.58-80.93 m² | $436,795 | |
Ofis, Kat 2, No 2 | 1 | 0 | 139.35-222.96 m² | $1,337,066 | |
Ofis, Kat 2, No 1 | 1 | 0 | 116.23-185.97 m² | $1,115,241 | |
1+1, No 49 | 1 | 1 | 56.74-90.78 m² | $338,791 | |
1+1, No 42 | 1 | 1 | 48.64-77.82 m² | $290,149 | |
1+1, No 41 | 1 | 1 | 48.24-77.18 m² | $287,842 | |
1+1, No 38 | 1 | 1 | 54.58-87.33 m² | $314,723 | |
1+1, No 33 | 1 | 1 | 55.9-89.44 m² | $322,335 | |
1+1, No 23 | 1 | 1 | 56.74-90.78 m² | $327,178 | |
1+1, No 22 | 1 | 1 | 53.87-86.19 m² | $310,629 | |
1+1, No 16 | 1 | 1 | 48.64-77.82 m² | $280,471 | |
1+1, No 13 | 1 | 1 | 49.19-78.7 m² | $368,291 | |
1+1, No 12 | 1 | 1 | 54.58-87.33 m² | $400,051 | |
1+1, No 11 | 1 | 1 | 57.16-91.46 m² | $424,103 | |
1+1, No 7 | 1 | 1 | 55.9-89.44 m² | $409,589 | |
1+1, No 6 | 1 | 1 | 50.79-81.26 m² | $380,808 | |
1+1, No 5 | 1 | 1 | 53.48-85.57 m² | $399,704 |
Property Features
1
Bedrooms
1
Bathrooms
58.08 m²
Area
Amenities
Indoor Pool
Gym & Fitness
Sauna
Steam Room / Turkish Bath
Parking
CCTV
Reception
24/7 Security
Location Map
Cihangir, Birlik Caddesi, E-5 Yan Yol No:295, 34310 Avcılar/İstanbul, Türkiye
AvcılarİstanbulTürkiye
Loading...
Contact Agent
Mortgage Calculator
Loan AmountTRY 19,329,440
Monthly PaymentTRY 112,998
Total InterestTRY 14,569,954
Total CostTRY 38,731,754
* Estimate only. Consult a financial advisor.


